Text
Analisis laporan keuangan: Teori,aplikasi, dan hasil penelitian
Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan.
| B17603 | 657.45 WIR a c1 | Perpustakaan (657) | Available |
| B18080 | 657.45 WIR a c2 | Perpustakaan (657) | Available |
| B18168 | 657.45 WIR a c3 | Perpustakaan (657) | Available |
| B18270 | 657.45 WIR a c4 | Perpustakaan (657) | Available |
| B18338 | 657.45 WIR a c5 | Perpustakaan (657) | Currently On Loan (Due on2019-03-22) |
| B19620 | 657.45 WIR a c1 | Perpustakaan (657) | Available |
| B19678 | 657.45 WIR a c7 | Perpustakaan (657) | Available |
| B19723 | 657.45 WIR a c8 | Perpustakaan (657) | Available |
| B20547 | 657.45 WIR a c9 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21176 | 657.45 WIR a c10 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21161 | 657.45 WIR a c11 | Perpustakaan (657) | Available |
| B21175 | 657.45 WIR a c12 | Perpustakaan (657) | Available |
| B22127 | 657.45 WIR a c13 | Perpustakaan (657) | Available |
No other version available