Text
Statistika dasar
setiap bab pada buku ini dilengkapi dengan ilustrasi dan soal latihan. ilustrasi dapat berfungsi sebagai teladan atau bahan untuk penelitian.
| B15101 | 519.2 ASE s c2 | Perpustakaan (510) | Available |
| B16004 | 519.2 ASE s c2 | Perpustakaan (500) | Available |
| B16043 | 519.2 ASE s c3 | Perpustakaan (513) | Available |
| B15537 | 519.2 ASE s c4 | Perpustakaan (500) | Available |
| B15555 | 519.2 ASE s c5 | Perpustakaan (500) | Available |
| B17451 | 519.2 ASE s | Perpustakaan (500) | Available |
| B17625 | 519.2 ASE s c7 | Perpustakaan (519) | Available |
| B18079 | 519.2 ASE s c1 | Perpustakaan (519) | Available |
No other version available